1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα ορίζονται ως ακολούθως:
| ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. | ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ |
| α) Βενζίνη με μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 98 - με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98 |
2710 12 51 2710 12 59 |
681 | 1.000 λίτρα |
| β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95 - με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98 - με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του98 |
2710 12 41 2710 12 45 2710 12 49 |
700 | 1.000 λίτρα |
| γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών Σ.Ο. 2710 12 51 και 2710 12 59 | 2710 12 41 2710 12 45 2710 12 49 |
700 | 1.000 λίτρα |
| δ) Βενζίνη αεροπλάνων | 27101231 | 697 | 1.000 λίτρα |
| ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης | 2710 12 70 | 697 | 1.000 λίτρα |
| στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων | 2710 19 43 έως και 2710 19 48 και 2710 20 11 έως και 2710 20 19 |
410 | 1.000 λίτρα |
| ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης | 2710 19 43 έως και 2710 19 48 και 2710 20 11 έως και 2710 20 19 |
410 | 1.000 λίτρα |
| η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις περ. στ) και ζ) | 2710 19 43 έως και 271019 48 και 2710 20 11 έως και 2710 20 19 |
410 | 1.000 λίτρα |
| θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ) | 2710 19 62 έως και 2710 19 68 και 2710 20 31 έως και 2710 20 39 |
38 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων | 2710 19 21 και 2710 19 25 |
410 | 1.000 λίτρα |
| ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης | 2710 19 21 και 2710 19 25 |
410 | 1.000 λίτρα |
| ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ι) και ια) | 2710 19 21 και 2710 19 25 |
410 | 1.000 λίτρα |
| ιγ) Υγραέριο (LPG) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) | 2711 12 11 έως και 2711 19 00 |
430 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| ιδ) Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται: - ως καύσιμα θέρμανσης και - για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιγ) και ιε) |
2711 12 11 έως και 2711 19 00 και 2711 29 00 |
60 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| ιε) Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονταιγιαβιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ) | 2711 12 11 έως και 2711 19 00 και 2711 29 00 |
120 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| ιστ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) | 2711 1100 και 27112100 |
0 | Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη |
| ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης | 2711 1100 και 27112100 |
Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη | |
| - για οικιακή χρήση | 0,30 | ||
| -για χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές | 1,50 | ||
| ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιστ) και ιζ) | 2711 1100 και 27112100 |
Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη | |
| - για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) | 0,30 | ||
| -για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000 Mwh) | 0,35 | ||
| -για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh) | 0,40 | ||
| -για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Mwh) | 0,45 | ||
| -για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) | 1,50 | ||
| ιθ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης | 2701, 2702 και 2704 |
||
| Για επιχειρηματική χρήση | 0,3 | Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη | |
| Για μη επιχειρηματική χρήση | 0,3 | Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη | |
| κ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που καθορίζεται στην περ. ιθ) | 2701, 2702 και 2704 |
0,3 | Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη |
| κα) Ηλεκτρική ενέργεια | 2716 | ||
| καα) για επιχειρηματική χρήση: i) από καταναλωτές υψηλής και μέσης τάσης βάσει κλίμακας ετήσιας κατανάλωσης: |
|||
| - από 0 έως και 10.000 MWh | 5 | MWh | |
| - μεγαλύτερη από 10.000 MWh | 2 | MWh | |
| ii) από τους λοιπούς καταναλωτές | 5 | MWh | |
| καβ) για μη επιχειρηματική χρήση: | |||
| i) οικιακή χρήση | 2,2 | MWh | |
| ii) λοιπές χρήσεις | 5 | ||
| κβ) Αρωματικοί, υδρογονάνθρακες και μείγματα αυτών: - Βενζόλιο (βενζένιο) -Τολουόλιο (τολουένιο) |
2707 10 | ||
| -Ξυλόλιο (ξυλένιο) -Αλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86) -Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα |
2707 20 2707 30 2707 50 |
372 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| κγ) Υδρογονάνθρακες κυκλικοί και μείγματα αυτών: | 372 | 1.000 χιλιόγραμμα | |
| - Βενζόλιο | |||
| - Τολουόλιο | 2902 20 | ||
| - ο-Ξυλόλιο | 2902 30 | ||
| - μ-Ξυλόλιο | 2902 41 | ||
| - π-Ξυλόλιο | 2902 42 | ||
| - Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα | 2902 43 | ||
| - Αιθυλοβενζόλιο | 2902 44 | ||
| -Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα | 2902 60 | ||
| κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITESPIRIT) | 2710 12 21 | 20 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| κε) Άλλα ελαφρά λάδια | 2710 12 90 | 12 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| κστ) Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων | 3826 00 10 3826 00 90 |
410 | 1.000 λίτρα |
| κζ) Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης | 3826 00 10 3826 00 90 |
410 | 1.000 λίτρα |
| κη) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ) στο οποίο τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος των μη αρωματικών. | 2707 99 99 | 38 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| κθ) Άλλα ειδικά αποστάγματα -βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) | 2710 12 25 | 17 | 1.000 χιλιόγραμμα |