| ειδοσ |
κωδικοσ συνδυασμενησ ονοματολογίας (σ.ο.) |
ποσο φορου σε ευρω |
μοναδα επιβολής |
| α) Βενζίνη με μόλυβδο | 27101151 και 27101159 | 681 | 1.000 λίτρα |
| β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων μέχρι 96,5 - με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 |
27101141 και ΕΧ27101145 ΕΧ27101145 και 27101149 |
670 | 1.000 λίτρα |
| γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. | 27101151 και 27111159 27101141, 27101145 και 27101149 |
670 | 1.000 λίτρα |
| δ) Βενζίνη αεροπλάνων | 27101131 | 697 | 1.000 λίτρα |
| ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης | 27101170 | 697 | 1.000 λίτρα |
| στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων | 27101941, 27101945 και 27101949 | 412 | 1.000 λίτρα |
| ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης | 27101941, 27101945 και 27101949 | 412 | 1.000 λίτρα |
| η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ) | 27101941, 27101945 και 27101949 | 412 | 1.000 λίτρα |
| θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ) | 27101961, 27101963, 27101965 και 27101969 | 19 | 1.000 χιλιόγραμμα |
| ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων | 27101921 και 27101925 | 440 | 1.000 λίτρα |
| ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης | 27101921 και 27101925 | 440 | 1.000 λίτρα |
| ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια) | 27101921 και 27101925 | 440 | 1.000 λίτρα |
| κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ) | 38249099 | 412 | 1.000 λίτρα |
8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250/A') αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.